Erbjudande
Företaget förfogar över en modern och komplett maskinpark i ständig förnyelse. Här finns resurserna för tillverkning av ett brett produktsortiment inom olika affärsområden. I kombination med kompetent personal och kontinuerlig vidareutbildning ger det förutsättningar för effektiva och flexibla tillverkningsprocesser.
Samtliga gjutceller är robotbestyckade.
| Maskin | Specifikation | Antal |
|---|---|---|
| STP DGK | 320 ton | 1 st |
| OMS | 450 ton | 1 st |
| OMS | 650 ton | 1 st |
| Agrati | 700 ton | 1 st |
| Weingarten | 1 100 ton | 1 st |
| OMS | 1 850 ton | 1 st |
Upp till 40 verktygsplatser per fleroperationsmaskin.
| Maskin | Specifikation | Antal |
|---|---|---|
| Haas EC-1600 | — | 1 st |
| YCM GT300MA | — | 1 st |
| Haas VF-4SSHE | — | 5 st |
| Haas VF-6SSHE | — | 2 st |
| Haas VF-6SSHE | förhöjd Z-axel | 1 st |
| Haas ST-30Y | — | 1 st |
| Puma 240MC | — | 1 st |
Båda med aktuell PC-DMIS-mjukvara.
| Maskin | Specifikation | Antal |
|---|---|---|
| Hexagon Global S 9.15.8 Green | PC-DMIS | 1 st |
| CE Johansson Cordimatic 6000 | PC-DMIS | 1 st |
Ytbehandling, efterbearbetning och support.
| Maskin | Specifikation | Antal |
|---|---|---|
| Kromateringsanläggning | — | 1 st |
| Pulverlackering | — | 1 st |
| Kulpolering | — | 1 st |
| Blästeranläggning | — | 1 st |
| Vibrationsgradning | — | 1 st |
| Supportsvarvar | — | — |
| Slipmaskiner | — | — |
| Hydraulpressar | — | — |
| Fräsmaskiner | — | — |
| Excenterpressar | — | — |
Maskinlistan uppdaterad: 2026-08-30
Nästa steg
Skicka den till oss. Ni får en teknisk bedömning och ett prisindikativt svar från någon som faktiskt ska tillverka detaljen – inte från en säljorganisation.
Vi tar emot STEP, IGES, 3D-modeller och 2D-ritningar. Sekretess är självklart.